LED CHIP AD ALTA POTENZA
| Caratteristiche elettriche/ottiche (t 25°C) | |||
| PARAMETRI | 30W | 50W | 80W |
| Intensità luminosa | 2500 lm | 4000 lm | 6500 lm |
| Angolo di visione | 95° | 95° | 95° |
| Temperatura colore | 6000-7000K | 6000-7000K | 6000-7000K |
| Tensione | 32-36V | 32-36V | 32-36V |
| Corrente continua | 1050mA | 1750mA | 2650mA |
| Tensione max inversa | 5v | 5v | 5v |
| Temperatura lavoro | da -20° a +80° | da -20° a +80° | da -20° a +80° |
| Temperatura conservazione | da -30° a +100° | da -30° a +100° | da -30° a +100° |
| Temperatura per saldatura | max 260° per 5sec | max 260° per 5sec | max 260° per 5sec |
