Sezione dedicata ai grossisti possessori di partita IVA.
Lo sconto dal listino verrà determinato caso per caso
ordine minimo 1000 pezzi
| cod | Immagine | Descrizione | Colore | Luminosità (lumen) |
Prezzo Euro IVA escl. |
Ordine minimo (pezzi) |
Note |
| #1 |
|
New Canbus Ba15s,Bau15s 18 5050SMD(senza polarità) | bianco | 360 | 11,56 | 1000 | New T20/S25 error-free SMD lamp. |
| giallo | 360 | 11,56 | |||||
| blu | 360 | 11,56 | |||||
| rosso | 360 | 11,56 | |||||
| verde | 360 | 11,56 | |||||
| #2 |
|
New Canbus Ba15s,Bau15s 23 5050SMD(senza polarità) | bianco | 460 | 13,26 | 1000 | New T20/S25 error-free SMD lamp. |
| giallo | 460 | 13,26 | |||||
| blu | 460 | 13,26 | |||||
| rosso | 460 | 13,26 | |||||
| verde | 460 | 13,26 | |||||
| #3 |
|
1157/7443/3157 60 1210smd dual-color lamp (bianco&giallo) | bianco&giallo | 420 | 13,26 | 1000 | bianco come luci di posizione light, e giallo per le frecce |
| bianco&giallo | 420 | 13,26 | |||||
| bianco&giallo | 420 | 13,26 | |||||
| bianco&giallo | 420 | 13,26 | |||||
| bianco&giallo | 420 | 13,26 | |||||
| #4 |
|
New patented T20/S25 High power 8 LED | bianco | 360 | 9,86 | 1000 | ottima qualità, la luminosità e temperatura rimangono stabili anche dopo un lungo funzionamento . |
| giallo | 360 | 9,86 | |||||
| blu | 360 | 9,86 | |||||
| rosso | 360 | 9,86 | |||||
| verde | 360 | 9,86 | |||||
| #5 |
|
New patented T20/S25 High power 8 LED(Square) | bianco | 360 | 9,86 | 1000 | ottima qualità, la luminosità e temperatura rimangono stabili anche dopo un lungo funzionamento . |
| giallo | 360 | 9,86 | |||||
| blu | 360 | 9,86 | |||||
| rosso | 360 | 9,86 | |||||
| verde | 360 | 9,86 | |||||
| #6 |
|
New patented T20/S25 High power 13LED | bianco | 585 | 12,75 | 1000 | ottima qualità, la luminosità e temperatura rimangono stabili anche dopo un lungo funzionamento . |
| giallo | 585 | 12,75 | |||||
| blu | 585 | 12,75 | |||||
| rosso | 585 | 12,75 | |||||
| verde | 585 | 12,75 | |||||
| #7 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 5 5050SMD | bianco | 1000 | 4,60 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 1000 | 4,60 | |||||
| blu | 1000 | 4,60 | |||||
| rosso | 1000 | 4,60 | |||||
| verde | 1000 | 4,60 | |||||
| #8 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 9 5050SMD | bianco | 180 | 6,40 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 180 | 6,40 | |||||
| blu | 180 | 6,40 | |||||
| rosso | 180 | 6,40 | |||||
| verde | 180 | 6,40 | |||||
| #9 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 13 5050SMD | bianco | 260 | 7,48 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 260 | 7,48 | |||||
| blu | 260 | 7,48 | |||||
| rosso | 260 | 7,48 | |||||
| verde | 260 | 7,48 | |||||
| #10 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 3 5050SMD | bianco | 60 | 4,00 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 60 | 4,00 | |||||
| blu | 60 | 4,00 | |||||
| rosso | 60 | 4,00 | |||||
| verde | 60 | 4,00 | |||||
| #11 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 2 5050SMD (New) | bianco | 40 | 3,60 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 40 | 3,60 | |||||
| blu | 40 | 3,60 | |||||
| rosso | 40 | 3,60 | |||||
| verde | 40 | 3,60 | |||||
| #12 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 2 5050SMD | bianco | 40 | 3,40 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 40 | 3,40 | |||||
| blu | 40 | 3,40 | |||||
| rosso | 40 | 3,40 | |||||
| verde | 40 | 3,40 | |||||
| #13 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 4 5050SMD | bianco | 80 | 4,40 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 80 | 4,40 | |||||
| blu | 80 | 4,40 | |||||
| rosso | 80 | 4,40 | |||||
| verde | 80 | 4,40 | |||||
| #14 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 4 5050SMD Top-shine | bianco | 80 | 4,40 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 80 | 4,40 | |||||
| blu | 80 | 4,40 | |||||
| rosso | 80 | 4,40 | |||||
| verde | 80 | 4,40 | |||||
| #15 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC BA9S 4 5050SMD | bianco | 80 | 4,60 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip Ba9s LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 80 | 4,60 | |||||
| blu | 80 | 4,60 | |||||
| rosso | 80 | 4,60 | |||||
| verde | 80 | 4,60 | |||||
| #16 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 1 5050SMD | bianco | 20 | 3,00 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 20 | 3,00 | |||||
| blu | 20 | 3,00 | |||||
| rosso | 20 | 3,00 | |||||
| verde | 20 | 3,00 | |||||
| #17 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC BA9S 1 5050SMD | bianco | 20 | 3,20 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip BA9S LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 20 | 3,20 | |||||
| blu | 20 | 3,20 | |||||
| rosso | 20 | 3,20 | |||||
| verde | 20 | 3,20 | |||||
| #18 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC BA9S 2 5050SMD | bianco | 40 | 3,70 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip Ba9s LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 40 | 3,70 | |||||
| blu | 40 | 3,70 | |||||
| rosso | 40 | 3,70 | |||||
| verde | 40 | 3,70 | |||||
| #19 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC BAX9S 2 5050SMD | bianco | 40 | 3,70 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip Ba9s LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 40 | 3,70 | |||||
| blu | 40 | 3,70 | |||||
| rosso | 40 | 3,70 | |||||
| verde | 40 | 3,70 | |||||
| #20 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 2 5050SMD-2 | bianco | 40 | 4,00 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 40 | 4,00 | |||||
| blu | 40 | 4,00 | |||||
| rosso | 40 | 4,00 | |||||
| verde | 40 | 4,00 | |||||
| #21 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 4 5050SMD-2 | bianco | 80 | 4,00 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 80 | 4,00 | |||||
| blu | 80 | 4,00 | |||||
| rosso | 80 | 4,00 | |||||
| verde | 80 | 4,00 | |||||
| #22 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 8 1210smd | bianco | 56 | 3,60 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 56 | 3,60 | |||||
| blu | 56 | 3,60 | |||||
| rosso | 56 | 3,60 | |||||
| verde | 56 | 3,60 | |||||
| #23 |
|
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC T10 6 1210SMD | bianco | 42 | 3,60 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 42 | 3,60 | |||||
| blu | 42 | 3,60 | |||||
| rosso | 42 | 3,60 | |||||
| verde | 42 | 3,60 | |||||
| #24 | ![]() |
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC 36MM 3 5050SMD | bianco | 60 | 3,76 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, it is 4.5 Wcompatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Dome or plate light |
| giallo | 60 | 3,76 | |||||
| blu | 60 | 3,76 | |||||
| rosso | 60 | 3,76 | |||||
| verde | 60 | 3,76 | |||||
| #25 | ![]() |
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC 39MM 3 5050SMD | bianco | 60 | 3,76 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip 194 LED with Japanese IC and resistor-build in, it is 4.5 Wcompatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Dome or plate light |
| giallo | 60 | 3,76 | |||||
| blu | 60 | 3,76 | |||||
| rosso | 60 | 3,76 | |||||
| verde | 60 | 3,76 | |||||
| #26 | ![]() |
Resistor Built-in BMW LED with Japanese IC 42MM 3 5050SMD | bianco | 60 | 3,76 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip Dome light with Japanese IC and resistor-build in, it is 4.5Wcompatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Dome or plate light |
| giallo | 60 | 3,76 | |||||
| blu | 60 | 3,76 | |||||
| rosso | 60 | 3,76 | |||||
| verde | 60 | 3,76 | |||||
| #27 | ![]() |
Aluminum Hot-sink Canbus 31MM 2 5050SMD | bianco | 40 | 4,60 | 1000 | super high quality canbus error -free BMW LED With Aluminum Hot-sink in back |
| giallo | 40 | 4,60 | |||||
| blu | 40 | 4,60 | |||||
| rosso | 40 | 4,60 | |||||
| verde | 40 | 4,60 | |||||
| #28 | ![]() |
Aluminum Hot-sink Canbus 36MM 3 5050SMD | bianco | 60 | 5,00 | 1000 | super high quality canbus error -free BMW LED With Aluminum Hot-sink in back |
| giallo | 60 | 5,00 | |||||
| blu | 60 | 5,00 | |||||
| rosso | 60 | 5,00 | |||||
| verde | 60 | 5,00 | |||||
| #29 | ![]() |
Aluminum Hot-sink Canbus 39MM 3 5050SMD | bianco | 60 | 5,00 | 1000 | super high quality canbus error -free BMW LED With Aluminum Hot-sink in back |
| giallo | 60 | 5,00 | |||||
| blu | 60 | 5,00 | |||||
| rosso | 60 | 5,00 | |||||
| verde | 60 | 5,00 | |||||
| #30 | ![]() |
Aluminum Hot-sink Canbus 42MM 3 5050SMD | bianco | 60 | 5,00 | 1000 | super high quality canbus error -free BMW LED With Aluminum Hot-sink in back |
| giallo | 60 | 5,00 | |||||
| blu | 60 | 5,00 | |||||
| rosso | 60 | 5,00 | |||||
| verde | 60 | 5,00 | |||||
| #31 | ![]() |
Aluminum Hot-sink Canbus 42MM 4 5050SMD | bianco | 80 | 5,60 | 1000 | super high quality canbus error -free BMW LED With Aluminum Hot-sink in back |
| giallo | 80 | 5,60 | |||||
| blu | 80 | 5,60 | |||||
| rosso | 80 | 5,60 | |||||
| verde | 80 | 5,60 | |||||
| #32 | ![]() |
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC 36MM 6 5050SMD | bianco | 120 | 7,30 | 1000 | super high quality canbus error -free BMW LED With Aluminum Hot-sink in back |
| giallo | 120 | 7,30 | |||||
| blu | 120 | 7,30 | |||||
| rosso | 120 | 7,30 | |||||
| verde | 120 | 7,30 | |||||
| #33 | ![]() |
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC 39MM 6 5050SMD | bianco | 120 | 0,00 | 1000 | super high quality canbus error -free BMW LED With Aluminum Hot-sink in back |
| giallo | 120 | 0,00 | |||||
| blu | 120 | 0,00 | |||||
| rosso | 120 | 0,00 | |||||
| verde | 120 | 0,00 | |||||
| #34 | ![]() |
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC 42MM 8 5050SMD | bianco | 160 | 7,80 | 1000 | super high quality canbus error -free BMW LED With Aluminum Hot-sink in back |
| giallo | 160 | 7,80 | |||||
| blu | 160 | 7,80 | |||||
| rosso | 160 | 7,80 | |||||
| verde | 160 | 7,80 | |||||
| #35 | ![]() |
Resistor Built-in BMW LED with Error-free IC ba9s 6 5050SMD | bianco | 120 | 7,30 | 1000 | Can-bus super SMD 3 chip BA9S LED with Japanese IC and resistor-build in, compatibile con BMW,Mercedes Benz,Audi,Volvo luci di segnalazione laterali |
| giallo | 120 | 7,30 | |||||
| blu | 120 | 7,30 | |||||
| rosso | 120 | 7,30 | |||||
| verde | 120 | 7,30 | |||||
| #36 | ![]() |
9-28v t10 12 1210smd (Wide voltage) | bianco | 84 | 7,00 | 1000 | This lamps works for small car and truck both |
| giallo | 84 | 7,00 | |||||
| blu | 84 | 7,00 | |||||
| rosso | 84 | 7,00 | |||||
| verde | 84 | 7,00 | |||||
| #37 | ![]() |
T5 1LED | bianco | 4 | 0,40 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 4 | 0,40 | |||||
| blu | 4 | 0,40 | |||||
| rosso | 4 | 0,40 | |||||
| verde | 4 | 0,40 | |||||
| #38 | ![]() |
T5 1LED(Inverted) | bianco | 4 | 0,40 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 4 | 0,40 | |||||
| blu | 4 | 0,40 | |||||
| rosso | 4 | 0,40 | |||||
| verde | 4 | 0,40 | |||||
| #39 | ![]() |
1 led with 15cm wires | bianco | 4 | 0,50 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 4 | 0,50 | |||||
| blu | 4 | 0,50 | |||||
| rosso | 4 | 0,50 | |||||
| verde | 4 | 0,50 | |||||
| #40 | ![]() |
T5 3LED | bianco | 12 | 1,00 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 12 | 1,00 | |||||
| blu | 12 | 1,00 | |||||
| rosso | 12 | 1,00 | |||||
| verde | 12 | 1,00 | |||||
| #41 | ![]() |
T5 1210 1smd | bianco | 7 | 0,75 | 1000 | 1210smd |
| giallo | 7 | 0,75 | |||||
| blu | 7 | 0,75 | |||||
| rosso | 7 | 0,75 | |||||
| verde | 7 | 0,75 | |||||
| #42 | ![]() |
T5 1210 2smd (circuit) | bianco | 14 | 1,50 | 1000 | 1210smd |
| giallo | 14 | 1,50 | |||||
| blu | 14 | 1,50 | |||||
| rosso | 14 | 1,50 | |||||
| verde | 14 | 1,50 | |||||
| #43 | ![]() |
T5 1210 3smd(circuit) | bianco | 21 | 2,00 | 1000 | 1210smd |
| giallo | 21 | 2,00 | |||||
| blu | 21 | 2,00 | |||||
| rosso | 21 | 2,00 | |||||
| verde | 21 | 2,00 | |||||
| #44 | ![]() |
High power T5 0.5W | bianco | 45 | 2,00 | 1000 | High power 0.5w |
| giallo | 45 | 2,00 | |||||
| blu | 45 | 2,00 | |||||
| rosso | 45 | 2,00 | |||||
| verde | 45 | 2,00 | |||||
| #45 | ![]() |
T5 1 5050 smd | bianco | 20 | 1,25 | 1000 | Super bright 3 Chip 5050 SMD |
| giallo | 20 | 1,25 | |||||
| blu | 20 | 1,25 | |||||
| rosso | 20 | 1,25 | |||||
| verde | 20 | 1,25 | |||||
| #46 | ![]() |
B8.5 Dashboard 1 5050SMD | bianco | 20 | 1,88 | 1000 | Super bright 3 Chip 5050 SMD |
| giallo | 20 | 1,88 | |||||
| blu | 20 | 1,88 | |||||
| rosso | 20 | 1,88 | |||||
| verde | 20 | 1,88 | |||||
| #47 | ![]() |
B8.3 Dashboard 1 5050SMD | bianco | 20 | 1,88 | 1000 | Super bright 3 Chip 5050 SMD |
| giallo | 20 | 1,88 | |||||
| blu | 20 | 1,88 | |||||
| rosso | 20 | 1,88 | |||||
| verde | 20 | 1,88 | |||||
| #48 | ![]() |
B8.5 DASHBOARD | bianco | 4 | 1,00 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 4 | 1,00 | |||||
| blu | 4 | 1,00 | |||||
| rosso | 4 | 1,00 | |||||
| verde | 4 | 1,00 | |||||
| #49 | ![]() |
B8.3 DASHBOARD | bianco | 4 | 1,00 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 4 | 1,00 | |||||
| blu | 4 | 1,00 | |||||
| rosso | 4 | 1,00 | |||||
| verde | 4 | 1,00 | |||||
| #50 | ![]() |
1LED DASHBOARD | bianco | 4 | 1,00 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 4 | 1,00 | |||||
| blu | 4 | 1,00 | |||||
| rosso | 4 | 1,00 | |||||
| verde | 4 | 1,00 | |||||
| #51 | ![]() |
FLANGE 1LED | bianco | 4 | 1,00 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 4 | 1,00 | |||||
| blu | 4 | 1,00 | |||||
| rosso | 4 | 1,00 | |||||
| verde | 4 | 1,00 | |||||
| #52 | ![]() |
T3 Dashboard 1 1210smd | bianco | 7 | 1,50 | 1000 | 1210 chip |
| giallo | 7 | 1,50 | |||||
| blu | 7 | 1,50 | |||||
| rosso | 7 | 1,50 | |||||
| verde | 7 | 1,50 | |||||
| #53 | ![]() |
T4.2 Dashboardc1 1210smd | bianco | 7 | 1,50 | 1000 | 1210 chip |
| giallo | 7 | 1,50 | |||||
| blu | 7 | 1,50 | |||||
| rosso | 7 | 1,50 | |||||
| verde | 7 | 1,50 | |||||
| #54 | ![]() |
T4.7 Dashboard 1 1210smd | bianco | 7 | 1,50 | 1000 | 1210 chip |
| giallo | 7 | 1,50 | |||||
| blu | 7 | 1,50 | |||||
| rosso | 7 | 1,50 | |||||
| verde | 7 | 1,50 | |||||
| #55 | ![]() |
T4.2 Dashboard 2 1210smd | bianco | 14 | 1,75 | 1000 | 1210 chip |
| giallo | 14 | 1,75 | |||||
| blu | 14 | 1,75 | |||||
| rosso | 14 | 1,75 | |||||
| verde | 14 | 1,75 | |||||
| #56 | ![]() |
T4.7 Dashboard 2 1210smd | bianco | 14 | 1,75 | 1000 | 1210 chip |
| giallo | 14 | 1,75 | |||||
| blu | 14 | 1,75 | |||||
| rosso | 14 | 1,75 | |||||
| verde | 14 | 1,75 | |||||
| #57 | ![]() |
BA5S 1LED | bianco | 4 | 0,88 | 1000 | Pure color led |
| giallo | 4 | 0,88 | |||||
| blu | 4 | 0,88 | |||||
| rosso | 4 | 0,88 | |||||
| verde | 4 | 0,88 | |||||
| #58 | ![]() |
E5 1LED(INVERTED) | bianco | 4 | 0,88 | 1000 | Pure color led |
| giallo | 4 | 0,88 | |||||
| blu | 4 | 0,88 | |||||
| rosso | 4 | 0,88 | |||||
| verde | 4 | 0,88 | |||||
| #59 | ![]() |
BA7S 5 5050SMD | bianco | 100 | 4,00 | 1000 | Super bright 3 Chip 5050 SMD |
| giallo | 100 | 4,00 | |||||
| blu | 100 | 4,00 | |||||
| rosso | 100 | 4,00 | |||||
| verde | 100 | 4,00 | |||||
| #60 | ![]() |
BA9S 1LED(Round) | bianco | 4 | 0,50 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 4 | 0,50 | |||||
| blu | 4 | 0,50 | |||||
| rosso | 4 | 0,50 | |||||
| verde | 4 | 0,50 | |||||
| #61 | |
T10 1LED(Round) | bianco | 4 | 0,40 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 4 | 0,40 | |||||
| blu | 4 | 0,40 | |||||
| rosso | 4 | 0,40 | |||||
| verde | 4 | 0,40 | |||||
| #62 | |
T10 1LED Inverted | bianco | 4 | 0,40 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 4 | 0,40 | |||||
| blu | 4 | 0,40 | |||||
| rosso | 4 | 0,40 | |||||
| verde | 4 | 0,40 | |||||
| #63 | ![]() |
BA9S 1LED (Inverted) | bianco | 4 | 0,50 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 4 | 0,50 | |||||
| blu | 4 | 0,50 | |||||
| rosso | 4 | 0,50 | |||||
| verde | 4 | 0,50 | |||||
| #64 | ![]() |
E10 1LED (Round) | bianco | 4 | 0,75 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 4 | 0,75 | |||||
| blu | 4 | 0,75 | |||||
| rosso | 4 | 0,75 | |||||
| verde | 4 | 0,75 | |||||
| #65 | ![]() |
E10 1LED (Inverted) | bianco | 4 | 0,75 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 4 | 0,75 | |||||
| blu | 4 | 0,75 | |||||
| rosso | 4 | 0,75 | |||||
| verde | 4 | 0,75 | |||||
| #66 | ![]() |
T10 1 Flux | bianco | 8 | 0,63 | 1000 | Super flux chip |
| giallo | 8 | 0,63 | |||||
| blu | 8 | 0,63 | |||||
| rosso | 8 | 0,63 | |||||
| verde | 8 | 0,63 | |||||
| #67 | ![]() |
BA9S 1FLUX | bianco | 8 | 0,63 | 1000 | Super flux chip |
| giallo | 8 | 0,63 | |||||
| blu | 8 | 0,63 | |||||
| rosso | 8 | 0,63 | |||||
| verde | 8 | 0,63 | |||||
| #68 | ![]() |
T10 3LED(new) | bianco | 12 | 1,00 | 1000 | Different color transparent base and head-buckle for differen LED, it is very good quality chip and pretty |
| giallo | 12 | 1,00 | |||||
| blu | 12 | 1,00 | |||||
| rosso | 12 | 1,00 | |||||
| verde | 12 | 1,00 | |||||
| #69 | ![]() |
T10 4 LED | bianco | 16 | 0,88 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 16 | 0,88 | |||||
| blu | 16 | 0,88 | |||||
| rosso | 16 | 0,88 | |||||
| verde | 16 | 0,88 | |||||
| #70 | ![]() |
T10 4LED(new) | bianco | 16 | 1,25 | 1000 | Different color transparent base and head-buckle for differen LED, it is very good quality chip and pretty |
| giallo | 16 | 1,25 | |||||
| blu | 16 | 1,25 | |||||
| rosso | 16 | 1,25 | |||||
| verde | 16 | 1,25 | |||||
| #71 | ![]() |
T10 4 LED With a cover | bianco | 16 | 1,50 | 1000 | A transparent cover on head of LED,the brighter more concentrated |
| giallo | 16 | 1,50 | |||||
| blu | 16 | 1,50 | |||||
| rosso | 16 | 1,50 | |||||
| verde | 16 | 1,50 | |||||
| #72 | ![]() |
BA9S 4LED(new) | bianco | 16 | 1,38 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 16 | 1,38 | |||||
| blu | 16 | 1,38 | |||||
| rosso | 16 | 1,38 | |||||
| verde | 16 | 1,38 | |||||
| #73 | ![]() |
T10 6LED | bianco | 24 | 1,25 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 24 | 1,25 | |||||
| blu | 24 | 1,25 | |||||
| rosso | 24 | 1,25 | |||||
| verde | 24 | 1,25 | |||||
| #74 | ![]() |
T10 6LED(new) | bianco | 24 | 1,63 | 1000 | Different color transparent base and head-buckle for differen LED, it is very good quality chip and pretty |
| giallo | 24 | 1,63 | |||||
| blu | 24 | 1,63 | |||||
| rosso | 24 | 1,63 | |||||
| verde | 24 | 1,63 | |||||
| #75 | ![]() |
Ba9s 6led | bianco | 24 | 1,25 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 24 | 1,25 | |||||
| blu | 24 | 1,25 | |||||
| rosso | 24 | 1,25 | |||||
| verde | 24 | 1,25 | |||||
| #76 | ![]() |
T10 7LED | bianco | 28 | 1,50 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 28 | 1,50 | |||||
| blu | 28 | 1,50 | |||||
| rosso | 28 | 1,50 | |||||
| verde | 28 | 1,50 | |||||
| #77 | ![]() |
Ba9s 7led | bianco | 28 | 1,50 | 1000 | PURE color LED |
| giallo | 28 | 1,50 | |||||
| blu | 28 | 1,50 | |||||
| rosso | 28 | 1,50 | |||||
| verde | 28 | 1,50 | |||||
| #78 | ![]() |
T10 9LED | bianco | 36 | 2,00 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 36 | 2,00 | |||||
| blu | 36 | 2,00 | |||||
| rosso | 36 | 2,00 | |||||
| verde | 36 | 2,00 | |||||
| #79 | ![]() |
T13 3 1210SMD | bianco | 21 | 1,50 | 1000 | 1210smd |
| giallo | 21 | 1,50 | |||||
| blu | 21 | 1,50 | |||||
| rosso | 21 | 1,50 | |||||
| verde | 21 | 1,50 | |||||
| #80 | ![]() |
T15 9led | bianco | 36 | 2,00 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 36 | 2,00 | |||||
| blu | 36 | 2,00 | |||||
| rosso | 36 | 2,00 | |||||
| verde | 36 | 2,00 | |||||
| #81 | ![]() |
T15 15led | bianco | 60 | 3,60 | 1000 | Pure color LED |
| giallo | 60 | 3,60 | |||||
| blu | 60 | 3,60 | |||||
| rosso | 60 | 3,60 | |||||
| verde | 60 | 3,60 | |||||
| #82 | ![]() |
T20/S25 9LED | bianco | 36 | 2,00 | 1000 | 1156 /1157 /7443 /7440 |
| giallo | 36 | 2,00 | |||||
| blu | 36 | 2,00 | |||||
| rosso | 36 | 2,00 | |||||
| verde | 36 | 2,00 | |||||
| #83 | ![]() |
T20/S25 12led | bianco | 48 | 2,40 | 1000 | 1156/ 1157 /3156/ 3157 |
| giallo | 48 | 2,40 | |||||
| blu | 48 | 2,40 | |||||
| rosso | 48 | 2,40 | |||||
| verde | 48 | 2,40 | |||||
| #84 | ![]() |
T20/S25 15 LED dual layer | bianco | 60 | 3,20 | 1000 | 1156/ 1157 /7440/7443 |
| giallo | 60 | 3,20 | |||||
| blu | 60 | 3,20 | |||||
| rosso | 60 | 3,20 | |||||
| verde | 60 | 3,20 | |||||
| #85 | ![]() |
T20/S25 19led | bianco | 76 | 3,00 | 1000 | 1156/ 1157 / 3156 /3157 |
| giallo | 76 | 3,00 | |||||
| blu | 76 | 3,00 | |||||
| rosso | 76 | 3,00 | |||||
| verde | 76 | 3,00 | |||||
| #86 | ![]() |
T20/S25 24 LED dual layer | bianco | 96 | 4,00 | 1000 | 1156/ 1157/3156/3157 |
| giallo | 96 | 4,00 | |||||
| blu | 96 | 4,00 | |||||
| rosso | 96 | 4,00 | |||||
| verde | 96 | 4,00 | |||||
| #87 | ![]() |
T10 5050 1smd (Circuit) | bianco | 20 | 1,25 | 1000 | Super bright 3 Chip 5050 SMD |
| giallo | 20 | 1,25 | |||||
| blu | 20 | 1,25 | |||||
| rosso | 20 | 1,25 | |||||
| verde | 20 | 1,25 | |||||
| #88 | ![]() |
BA9S 1 5050SMD | bianco | 20 | 1,63 | 1000 | Super bright 3 Chip 5050 SMD |
| giallo | 20 | 1,63 | |||||
| blu | 20 | 1,63 | |||||
| rosso | 20 | 1,63 | |||||
| verde | 20 | 1,63 | |||||
| #89 | ![]() |
T10 5050 4smd | bianco | 80 | 3,20 | 1000 | Super bright 3 Chip 5050 SMD |
| giallo | 80 | 3,20 | |||||
| blu | 80 | 3,20 | |||||
| rosso | 80 | 3,20 | |||||
| verde | 80 | 3,20 | |||||
| #90 | ![]() |
T10 4FLUX | bianco | 32 | 2,00 | 1000 | Super flux chip |
